Funciones de la aplicación DateCodeGenie® para diferentes versiones
Table of Contents
DateCodeGenie tiene dos soluciones de etiquetado disponibles:
- Dispositivos de impresión integrados
- Aplicación móvil (iOS y Android)
Actualmente, la aplicación móvil no tiene todas las mismas funciones que los dispositivos de impresión integrados.
Con el tiempo, se irán añadiendo nuevas funciones a la aplicación móvil. Consulta las notas de la versión en la pestaña Soporte del portal para estar al día de las funciones añadidas.
Características de la aplicación
| Aplicación móvil | Dispositivo de impresora integrado | |
| Imprimir etiquetas rápidas | X | X |
| Crear nueva etiqueta personalizada | X | |
| Lista de preparación para imprimir | X | X |
| Agregar o editar listas de preparación en el dispositivo | X | |
| Biblioteca de medios | X | X |
| Impresión automática de Cloud Print | X | |
| Pedidos en línea de impresión automática | X | |
| Elementos de menú ad hoc | X | |
| Idiomas alternativos | X | |
| Impresión Bilingüe | X | X |
| Minutero | X |
Características del perfil de impresora
| Aplicación móvil | Dispositivo de impresora integrado | |
| Varias páginas | X | X |
| Campos de fecha (todos) | X | X |
| Campos nutricionales (todos) | X | X |
| Iconos de alérgenos | X | X |
| Logo | X | X |
| Código de barras | X | X |
| Características de la imagen (todas) | X | X |
| Campos de ubicación (todos) | X | X |
| Campos de elementos de menú (todos) | X | X |
| Campos personalizados (todos) | X | X |
| Nombre del empleado | X | X |
| Campos de sonda de temperatura (todos) | X | X |
| Funciones de control del producto (todas) | X | |
| Campos de escala (todos) | N / A | X |
Accesorios
| Aplicación móvil | Dispositivo de impresora integrado | |
| Sonda de temperatura | X | X |
| Escáneres | X | |
| Escala | N / A | X |
Complementos de software
| Aplicación móvil | Dispositivo de impresora integrado | |
| Control de producto | X | |
| Anulación de ubicación | X |